| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> ایجاد وتوسعه زیرساختهای گردشگری شهر | ۳۰,۰۲۷ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> ایجاد وتوسعه زیرساختهای گردشگری شهر | ۰۰۰۳۰۰۲۷-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||||
| : جمع کل | |||||||||||||||



















