| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> ايجاد وتوسعه زيرساختهاي گردشگري شهر | 30,027 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> ايجاد وتوسعه زيرساختهاي گردشگري شهر | 00030027-5-20-1-3 | ||||||||||||||
| : جمع کل | |||||||||||||||



















