| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> تكميل ساختمان اداري شهرداري | 30,036 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 1,643,359,000 | 1,643,359,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> تكميل ساختمان اداري شهرداري | 00030036-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 1,643,359,000 | 1,643,359,000 | : جمع کل | |||||||||||||




















