| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> احداث فاز اول خيابان امامزاده | 30,076 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> احداث فاز اول خيابان امامزاده | 00030076-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















