| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر نهضت ملي مسكن | 30,058 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ######### | ######### | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر نهضت ملي مسكن | 00030058-5-20-1-3 | ||||||||||||
| ######### | ######### | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر نهضت ملي مسكن | |||||||||||||
| ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر نهضت ملي مسكن | |||||||||||||||
| 9,500,000,000 | 9,500,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر نهضت ملي مسكن | |||||||||||||
| ######### | ######### | : جمع کل | |||||||||||||




















