| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> خريو ونصب تجهيزات ورزشي و پارك بازي كودكان | 30,037 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ######### | ######### | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> خريو ونصب تجهيزات ورزشي و پارك بازي كودكان | 00030037-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 64,400,000 | 64,400,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> خريو ونصب تجهيزات ورزشي و پارك بازي كودكان | |||||||||||||
| ######### | ######### | : جمع کل | |||||||||||||




















