| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> خريدو نصب دوربين هاي مدار بسته شهري | 30,038 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 121,000,000 | 121,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> خريدو نصب دوربين هاي مدار بسته شهري | 00030038-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 6,507,856 | 6,507,856 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> خريدو نصب دوربين هاي مدار بسته شهري | |||||||||||||
| 127,507,856 | 127,507,856 | : جمع کل | |||||||||||||



















