| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> ديوار نويسي،زيبا سازي و رنگ آميزي ديوارهاي سطح شه | 30,064 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 983,850,000 | 983,850,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> ديوار نويسي،زيبا سازي و رنگ آميزي ديوارهاي سطح شه | 00030064-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 210,000,000 | 210,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> ديوار نويسي،زيبا سازي و رنگ آميزي ديوارهاي سطح شه | |||||||||||||
| 1,193,850,000 | 1,193,850,000 | : جمع کل | |||||||||||||




















