| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> نوسازی و تکمیل انبار ساختمان اداری شهرداری | ۳۰,۰۵۱ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۵۵۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۴۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> نوسازی و تکمیل انبار ساختمان اداری شهرداری | ۰۰۰۳۰۰۵۱-۵-۲۰-۱-۲ | ||||||||||||
| ۵,۰۱۵,۸۳۲,۰۰۰ | ۵,۰۱۵,۸۳۲,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> نوسازی و تکمیل انبار ساختمان اداری شهرداری | |||||||||||||
| ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> نوسازی و تکمیل انبار ساختمان اداری شهرداری | |||||||||||||
| ۷,۰۷۴,۵۷۲,۰۰۰ | ۷,۰۷۴,۵۷۲,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















