| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> نوسازي و تكميل انبار ساختمان اداري شهرداري | 30,051 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 558,740,000 | 558,740,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> نوسازي و تكميل انبار ساختمان اداري شهرداري | 00030051-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 5,015,832,000 | 5,015,832,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> نوسازي و تكميل انبار ساختمان اداري شهرداري | |||||||||||||
| 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> نوسازي و تكميل انبار ساختمان اداري شهرداري | |||||||||||||
| 7,074,572,000 | 7,074,572,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















