| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> توسعه ونگهداری آرامستان،غسالخانه وگلزارشهدا | ۳۰,۰۰۸ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۵۴۶,۸۴۶,۰۰۰ | ۵۴۶,۸۴۶,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> توسعه ونگهداری آرامستان،غسالخانه وگلزارشهدا | ۰۰۰۳۰۰۰۸-۵-۲۰-۱-۲ | ||||||||||||
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> توسعه ونگهداری آرامستان،غسالخانه وگلزارشهدا | |||||||||||||
| ۵۵۱,۸۴۶,۰۰۰ | ۵۵۱,۸۴۶,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















