| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> توسعه ونگهداري آرامستان،غسالخانه وگلزارشهدا | 30,008 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 546,846,000 | 546,846,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> توسعه ونگهداري آرامستان،غسالخانه وگلزارشهدا | 00030008-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> توسعه ونگهداري آرامستان،غسالخانه وگلزارشهدا | |||||||||||||
| 551,846,000 | 551,846,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















