| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> ساختمان تجاري خيابان پورياي ولي | 30,052 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ######### | ######### | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> ساختمان تجاري خيابان پورياي ولي | 00030052-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 71,706,300 | 71,706,300 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> ساختمان تجاري خيابان پورياي ولي | |||||||||||||
| ######### | ######### | : جمع کل | |||||||||||||



















