| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي وآسفالت معابر شهري | 30,022 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 3,159,789,759 | 3,159,789,759 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي وآسفالت معابر شهري | 00030022-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 3,159,789,759 | 3,159,789,759 | : جمع کل | |||||||||||||




















