| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> توسعه وتكميل روشنايي بلوارها وميادين | 30,003 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 1,975,100,000 | 1,975,100,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> توسعه وتكميل روشنايي بلوارها وميادين | 00030003-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 1,975,100,000 | 1,975,100,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















