مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> توسعه وتکمیل روشنایی بلوارها ومیادین | ۳۰,۰۰۳ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
۱,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> توسعه وتکمیل روشنایی بلوارها ومیادین | ۰۰۰۳۰۰۰۳-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۱,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | : جمع کل |
