| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> ترميم وبازسازي وتكميل كانال بنياد | 30,017 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 91,000,000 | 91,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> ترميم وبازسازي وتكميل كانال بنياد | 00030017-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 91,000,000 | 91,000,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















