| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> احداث و تكميل ساختمان سرايداري | 30,070 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 7,956,992,876 | 7,956,992,876 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> احداث و تكميل ساختمان سرايداري | 00030070-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 7,956,992,876 | 7,956,992,876 | : جمع کل | |||||||||||||



















