| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> احداث ساختمان تجاري خيابان دانش | 30,048 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 76,900,000 | 76,900,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> احداث ساختمان تجاري خيابان دانش | 00030048-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 76,900,000 | 76,900,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















