| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر يكصد واحدي مسكن مهر | 30,059 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 927,270,800 | 927,270,800 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> زيرسازي و آسفالت معابر يكصد واحدي مسكن مهر | 00030059-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 927,270,800 | 927,270,800 | : جمع کل | |||||||||||||



















