| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> حفظ و نگهداري فضاي سبز | 30,029 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 369,800,000 | 369,800,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> حفظ و نگهداري فضاي سبز | 00030029-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 9,058,355,423 | 9,058,355,423 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> حفظ و نگهداري فضاي سبز | |||||||||||||
| ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> حفظ و نگهداري فضاي سبز | |||||||||||||||
| 9,428,155,423 | 9,428,155,423 | : جمع کل | |||||||||||||



















