| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> توسعه وحفظ ونگهداري پاركهاي عمومي شهر | 30,006 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 44,000,000 | 44,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> توسعه وحفظ ونگهداري پاركهاي عمومي شهر | 00030006-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 897,315,000 | 897,315,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> توسعه وحفظ ونگهداري پاركهاي عمومي شهر | |||||||||||||
| 108,000,000 | 108,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> توسعه وحفظ ونگهداري پاركهاي عمومي شهر | |||||||||||||
| 1,049,315,000 | 1,049,315,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















