| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> احداث فاز اول خیابان امامزاده | ۳۰,۰۷۶ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> احداث فاز اول خیابان امامزاده | ۰۰۰۳۰۰۷۶-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















