| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> پروژه ديوار سازي ساحلي | 30,057 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> پروژه ديوار سازي ساحلي | 00030057-5-20-1-3 | ||||||||||||||
| 25,530,000 | 25,530,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> پروژه ديوار سازي ساحلي | |||||||||||||
| ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> پروژه ديوار سازي ساحلي | |||||||||||||||
| 25,530,000 | 25,530,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















