| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> احداث فاز دوم خیابان امامزاده | ۳۰,۰۵۵ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۸,۲۰۲,۵۴۸,۵۰۰ | ۸,۲۰۲,۵۴۸,۵۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> احداث فاز دوم خیابان امامزاده | ۰۰۰۳۰۰۵۵-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۸,۲۰۲,۵۴۸,۵۰۰ | ۸,۲۰۲,۵۴۸,۵۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















