| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> احداث فاز دوم خيابان امامزاده | 30,055 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 8,202,548,500 | 8,202,548,500 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> احداث فاز دوم خيابان امامزاده | 00030055-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 8,202,548,500 | 8,202,548,500 | : جمع کل | |||||||||||||



















