| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> پروژه احداث ساختمان تجاري پارك وحدت | 30,046 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 43,800,000 | 43,800,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> پروژه احداث ساختمان تجاري پارك وحدت | 00030046-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 43,800,000 | 43,800,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















