| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> كانيو گذاري زيرگذرها و كانالهاي انتقال آبهاي سطحي | 30,033 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 1,104,700,000 | 1,104,700,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> كانيو گذاري زيرگذرها و كانالهاي انتقال آبهاي سطحي | 00030033-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 754,722,500 | 754,722,500 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> كانيو گذاري زيرگذرها و كانالهاي انتقال آبهاي سطحي | |||||||||||||
| 1,859,422,500 | 1,859,422,500 | : جمع کل | |||||||||||||




















