مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> حفظ و نگهداری فضای سبز | ۳۰,۰۲۹ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> حفظ و نگهداری فضای سبز | ۰۰۰۳۰۰۲۹-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۹,۰۵۸,۳۵۵,۴۲۳ | ۹,۰۵۸,۳۵۵,۴۲۳ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> حفظ و نگهداری فضای سبز | |||||||||||||
سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> حفظ و نگهداری فضای سبز | |||||||||||||||
۹,۴۲۸,۱۵۵,۴۲۳ | ۹,۴۲۸,۱۵۵,۴۲۳ | : جمع کل |
