| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> جدول گذاري وپياده روسازي معابر | 30,021 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 7,440,713,000 | 7,440,713,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> جدول گذاري وپياده روسازي معابر | 00030021-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 322,000,000 | 322,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> جدول گذاري وپياده روسازي معابر | |||||||||||||
| 7,762,713,000 | 7,762,713,000 | : جمع کل | |||||||||||||




















