| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> سرمایه گذاری درشرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه | ۳۰,۰۷۳ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۳,۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> سرمایه گذاری درشرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه | ۰۰۰۳۰۰۷۳-۵-۲۰-۱-۲ | ||||||||||||
| ۳,۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















