| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> احداث و تكميل انبار شهرداري | 30,071 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 2,305,125,000 | 2,305,125,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> احداث و تكميل انبار شهرداري | 00030071-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 2,305,125,000 | 2,305,125,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















