| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> احداث ساختمان تجاري مسكوني خيابان امامزاده | 30,049 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 426,365,000 | 426,365,000 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> احداث ساختمان تجاري مسكوني خيابان امامزاده | 00030049-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 426,365,000 | 426,365,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















