| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> تكميل ساختمان اداري شهرداري | 30,036 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ######### | ######### | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> تكميل ساختمان اداري شهرداري | 00030036-5-20-1-2 | ||||||||||||
| 2,059,298,980 | 2,059,298,980 | ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> تكميل ساختمان اداري شهرداري | |||||||||||||
| ######### | ######### | : جمع کل | |||||||||||||




















