مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> پروژه دیوار سازی ساحلی | ۳۰,۰۵۷ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> پروژه دیوار سازی ساحلی | ۰۰۰۳۰۰۵۷-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||||
۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> پروژه دیوار سازی ساحلی | |||||||||||||
سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> پروژه دیوار سازی ساحلی | |||||||||||||||
۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | : جمع کل |
