| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> پروژه تکمیل یادمان شهدای گمنام | ۳۰,۰۴۱ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> پروژه تکمیل یادمان شهدای گمنام | ۰۰۰۳۰۰۴۱-۵-۲۰-۱-۲ | ||||||||||||
| ۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||




















