| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> کانیو گذاری زیرگذرها و کانالهای انتقال آبهای سطحی | ۳۰,۰۳۳ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۱,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> کانیو گذاری زیرگذرها و کانالهای انتقال آبهای سطحی | ۰۰۰۳۰۰۳۳-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۷۵۴,۷۲۲,۵۰۰ | ۷۵۴,۷۲۲,۵۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> کانیو گذاری زیرگذرها و کانالهای انتقال آبهای سطحی | |||||||||||||
| ۱,۸۵۹,۴۲۲,۵۰۰ | ۱,۸۵۹,۴۲۲,۵۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||




















