| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> سنگ کاری و دیوارکشی قبرستان خیابان معراج | ۳۰,۰۶۷ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۱,۳۸۷,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۲۶۵,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> سنگ کاری و دیوارکشی قبرستان خیابان معراج | ۰۰۰۳۰۰۶۷-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۳۹۴,۸۱۷,۵۰۰ | ۳۹۴,۸۱۷,۵۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی | |||||||||||||
| عمرانی –> سنگ کاری و دیوارکشی قبرستان خیابان معراج | |||||||||||||||
| ۱,۷۸۲,۰۸۲,۵۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۸۲,۵۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||




















