مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> زیرسازی و آسفالت معابر نهضت ملی مسکن | ۳۰,۰۵۸ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
######### | ######### | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> زیرسازی و آسفالت معابر نهضت ملی مسکن | ۰۰۰۳۰۰۵۸-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
######### | ######### | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> زیرسازی و آسفالت معابر نهضت ملی مسکن | |||||||||||||
سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> زیرسازی و آسفالت معابر نهضت ملی مسکن | |||||||||||||||
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> زیرسازی و آسفالت معابر نهضت ملی مسکن | |||||||||||||
######### | ######### | : جمع کل |
