مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> دیوار نویسی،زیبا سازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شه | ۳۰,۰۶۴ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
۹۸۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۸۵۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> دیوار نویسی،زیبا سازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شه | ۰۰۰۳۰۰۶۴-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> دیوار نویسی،زیبا سازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شه | |||||||||||||
۱,۱۹۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۸۵۰,۰۰۰ | : جمع کل |
