مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> خریو ونصب تجهیزات ورزشی و پارک بازی کودکان | ۳۰,۰۳۷ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
######### | ######### | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> خریو ونصب تجهیزات ورزشی و پارک بازی کودکان | ۰۰۰۳۰۰۳۷-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> خریو ونصب تجهیزات ورزشی و پارک بازی کودکان | |||||||||||||
######### | ######### | : جمع کل |
