مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> خریدو نصب دوربین های مدار بسته شهری | ۳۰,۰۳۸ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> خریدو نصب دوربین های مدار بسته شهری | ۰۰۰۳۰۰۳۸-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۶,۵۰۷,۸۵۶ | ۶,۵۰۷,۸۵۶ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> خریدو نصب دوربین های مدار بسته شهری | |||||||||||||
۱۲۷,۵۰۷,۸۵۶ | ۱۲۷,۵۰۷,۸۵۶ | : جمع کل |
