| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> جدول گذاری وپیاده روسازی معابر | ۳۰,۰۲۱ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۷,۴۴۰,۷۱۳,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۷۱۳,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> جدول گذاری وپیاده روسازی معابر | ۰۰۰۳۰۰۲۱-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> جدول گذاری وپیاده روسازی معابر | |||||||||||||
| ۷,۷۶۲,۷۱۳,۰۰۰ | ۷,۷۶۲,۷۱۳,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||




















