| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> توسعه وحفظ ونگهداری پارکهای عمومی شهر | ۳۰,۰۰۶ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> توسعه وحفظ ونگهداری پارکهای عمومی شهر | ۰۰۰۳۰۰۰۶-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۸۹۷,۳۱۵,۰۰۰ | ۸۹۷,۳۱۵,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> توسعه وحفظ ونگهداری پارکهای عمومی شهر | |||||||||||||
| ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> توسعه وحفظ ونگهداری پارکهای عمومی شهر | |||||||||||||
| ۱,۰۴۹,۳۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۳۱۵,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















