| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> احداث ساختمان تجاری مسکونی خیابان امامزاده | ۳۰,۰۴۹ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۴۲۶,۳۶۵,۰۰۰ | ۴۲۶,۳۶۵,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> احداث ساختمان تجاری مسکونی خیابان امامزاده | ۰۰۰۳۰۰۴۹-۵-۲۰-۱-۲ | ||||||||||||
| ۴۲۶,۳۶۵,۰۰۰ | ۴۲۶,۳۶۵,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















