مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> کمک به توسعه وتجهیزات ورزش های همگانی | ۳۰,۰۲۸ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
۳,۰۳۵,۶۱۴,۵۰۰ | ۳,۰۳۵,۶۱۴,۵۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> کمک به توسعه وتجهیزات ورزش های همگانی | ۰۰۰۳۰۰۲۸-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۱۷۸,۲۹۷,۰۰۰ | ۱۷۸,۲۹۷,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> کمک به توسعه وتجهیزات ورزش های همگانی | |||||||||||||
۳,۲۱۳,۹۱۱,۵۰۰ | ۳,۲۱۳,۹۱۱,۵۰۰ | : جمع کل |
