| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> كمك به توسعه وتجهيزات ورزش هاي همگاني | 30,028 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 3,035,614,500 | 3,035,614,500 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> كمك به توسعه وتجهيزات ورزش هاي همگاني | 00030028-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 178,297,000 | 178,297,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> كمك به توسعه وتجهيزات ورزش هاي همگاني | |||||||||||||
| 3,213,911,500 | 3,213,911,500 | : جمع کل | |||||||||||||



















