| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> حصار کشی زمین جنب اداره گاز | ۳۰,۰۵۳ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ی عمرانی –> حصار کشی زمین جنب اداره گاز | ۰۰۰۳۰۰۵۳-۵-۲۰-۱-۲ | ||||||||||||||
| : جمع کل | |||||||||||||||



















