| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> حصار كشي زمين جنب اداره گاز | 30,053 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ساير اعتبارات مربوط به ساختمان-پروژه ها ي عمراني –> حصار كشي زمين جنب اداره گاز | 00030053-5-20-1-2 | ||||||||||||||
| : جمع کل | |||||||||||||||



















