| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> تهيه نقشه هاي مورد نياز شهر | 30,002 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 4,900,000,000 | 4,900,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> تهيه نقشه هاي مورد نياز شهر | 00030002-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 900,000,000 | 900,000,000 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> تهيه نقشه هاي مورد نياز شهر | |||||||||||||
| 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | : جمع کل | |||||||||||||



















