| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> تملك اراضي واقع درمسيرطرحهاي عمراني و معابرشهري | 30,020 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| 5,178,317,853 | 5,178,317,853 | ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و …-پروژه ها ي عمراني –> تملك اراضي واقع درمسيرطرحهاي عمراني و معابرشهري | 00030020-5-20-1-3 | ||||||||||||
| 5,178,317,853 | 5,178,317,853 | : جمع کل | |||||||||||||



















